施工参数
一车间炕房刷新工程量预估清单 | ||||||
序号 | 刷新部分 | |||||
项目 | 数目 | 单位 | 工时(天) | 备注 | 型号/规格 | |
1 | 蒸气管道 | 80 | 米 | 0.5 | 新增 | DN50/厚度4mm不锈钢、含硅酸铝+铝皮保温 |
2 | 洗濯水管道 | 75 | 米 | 0.5 | 新增 | 不锈钢32厚度2mm不锈钢 |
3 | 排湿管道 | 75 | 米 | 1 | 新增 | 不锈钢定制300mm、0.2mm厚、离心风机、风压1580Pa,,,,,,,风量4000m?/h、、功率3kw |
4 | 在线监控报警 | 1 | 套 | 0.3 | 新增 | 温度、湿度、电流、 |
5 | 物料在线监控 | 1 | 套 | 0.3 | 新增 | 实时监控物料状态 |
6 | 配电电器 | 2 | 套 | 0.5 | 利旧 | 缺失部分修复,,,,,,,显示器2个、稳压器2个、变频器2个、接触器N个、包管等 |
7 | z型提升机 | 6 | 台 | 1 | 利旧 | 配套利旧装置 |
8 | 炕房东体装置 | 2 | 台 | 2 | 利旧 | 分体移位后,,,,,,,重新找平装置。。。。。。。。装置焊接后整体框架稳固形。。。。。。。。 |
9 | 网链及附件 | 1 | 批 | 2 | 利旧 | 拆除利旧其他报废装备装置与移机后装备重新装置。。。。。。。。 |
10 | 缓存装备主体装置 | 2 | 台 | 2 | 利旧 | 分体移位后,,,,,,,重新找平装置。。。。。。。。装置焊接后整体框架稳固形。。。。。。。。 |
11 | 缓存主链轮传动刷新 | 2 | 台 | 0.5 | 利旧 | 上部驱动改为下部驱动,,,,,,,便于维修保养。。。。。。。。 |
12 | 炕房东链轮传动刷新 | 2 | 台 | 0.5 | 利旧 | 上部驱动改为下部驱动,,,,,,,便于维修保养。。。。。。。。 |
13 | 电机减速机 | 4 | 套 | 0.5 | 新增 | 2.2kw/SEW,,,,,,,新电机减速机更新后,,,,,,,镌汰因漏油品质隐患。。。。。。。。 |
14 | 炕房东体移机 | 2 | 台 | 1 | 利旧 | 切割、分体、做好丈量。。。。。。。。 |
15 | 缓存装备主体移机 | 2 | 台 | 1 | 利旧 | 切割、分体、做好丈量。。。。。。。。 |
16 | 中心摩擦板 | 1 | 批 | 0.3 | 新增 | 底部加不锈钢滚轮导轨,,,,,,,镌汰摩擦力 |
17 | 标准件、电气线路 | 2 | 批 | 1 | 新增 | 内部高温老化线路、探头、传感器更新。。。。。。。。 |
18 | 蒸汽冷凝水管道 | 60 | 米 | 0.5 | 新增 | DN50/厚度4mm不锈钢、含硅酸铝+铝皮保温 |
19 | 水表 | 2 | 个 | 0.3 | 新增 | 客栈有库存 |
21 | 蒸气阻止阀 | 2 | 个 | 0.3 | 新增 | 林德伟特 |
二车间刷新工程量预估清单 | ||||||
序号 | 刷新部分 | 手艺要求 | ||||
项目 | 数目 | 单位 | 工时(天) | 备注 | ||
1 | 蒸气管道 | 50 | 米 | 0.5 | 利旧 | DN50/厚度4mm不锈钢、含硅酸铝+铝皮保温 |
2 | 洗濯水管道 | 35 | 米 | 0.5 | 利旧 | 不锈钢32厚度2mm不锈钢 |
3 | 排湿管道 | 45 | 米 | 1 | 新增 | 不锈钢定制300mm、0.2mm厚、离心风机、风压1580Pa,,,,,,,风量4000m?/h、、功率3kw |
4 | 配电电器 | 2 | 套 | 1 | 利旧 |
推荐新闻 |